Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Gelsenkirchen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Gelsenkirchen e.V. findest du hier .
Der Bezirk bietet selbst keine Trainingszeiten an. Dies übernehmen die drei Ortsgruppen.
| Uhrzeit | Einlass | Abzeichen |
|---|---|---|
| 16:20 - 16:55 | 16:10 | Seepferdchen |
| Bronze | ||
| Silber | ||
| Gold | ||
| 17:05 - 17:40 | 16:55 | Seepferdchen |
| Bronze | ||
| Silber | ||
| Gold | ||
| Wettkampftraining bis 12 Jahre | ||
| 17:50 - 18:25 | 17:40 | Seepferdchen |
| Bronze | ||
| Silber | ||
| Gold | ||
| Wettkampftraining bis 12 Jahre | ||
| Wettkampftraining bis 16 Jahre | ||
| Wassergymnastik | ||
| 18:35 - 19:10 | 18:25 | Seepferdchen |
| Bronze | ||
| Silber | ||
| Gold | ||
| Wettkampftraining bis 16 Jahre | ||
| Wettkampftraining ab 17 Jahre | ||
| Wassergymnastik | ||
| 19:15 - 20:00 | 19:05 | Rettungsschwimmer Bronze |
| Rettungsschwimmer Silber | ||
| Rettungsschwimmer Gold | ||
| Reservisten Training | ||
| Wettkampftraining ab 17 Jahre | ||
| Erwachsenen Schwimmen | ||
| Schnorcheltauchen | ||
| 20:00 - 20:45 | Reservisten Training | |
| Wettkampftraining ab 17 Jahre | ||
| Erwachsenen Schwimmen | ||
| Schnorcheltauchen |
| Adresse | Adenauerallee 118, Gelsenkirchen |
| Stadtteil | |
| Zugang | |
| Parkplatz | ausreichend vorhanden |
| ÖPNV | |
| Betreiber | Stadtwerke Gelsenkirchen |
| Öffnung | ganzjährig |
| Uhrzeit | Abzeichen |
|---|---|
| 18:00 - 19:30 | Kinderschwimmausbildung (Anfänger/Seepferdchen) |
| 18:00 - 19:30 | Deutsches Schwimmabzeichen (Bronze/Silber/Gold) |
| 18:45 - 19:30 | Juniorretter |
| 19:15 - 20:30 | Rettungssport AK Offen und Senioren |
| 18:45 - 20:15 | Rettungsschwimmausbildung |
| Adresse | Gustav-Bär-Platz 1, 45894 Gelsenkirchen |
| Stadtteil | Buer |
| Zugang | Haupteingang |
| Parkplatz | ausreichend vorhanden |
| ÖPNV | |
| Betreiber | Stadtwerke Gelsenkirchen |
| Öffnung | ganzjährig |
| Uhrzeit | Abzeichen |
|---|---|
| 18:00 - 18:35 | Anfängerschwimmen + Bronze-/Silber-/Goldgruppe + Juniorretter |
| 18:40 - 19:15 | Anfängerschwimmen + Bronze-/Silber-/Goldgruppe + Juniorretter |
| 19:15 - 20:00 | Rettungsschwimmen + Schnorcheltauchen |
| Adresse | Turfstraße 15, 45899 Gelsenkirchen |
| Stadtteil | Horst |
| Zugang | Haupteingang |
| Parkplatz | ausreichend vorhanden |
| ÖPNV | |
| Betreiber | Stadtwerke Gelsenkirchen |
| Öffnung | ganzjährig |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.